Pante haut einen raus
Die Auswertung des 27. Spieltags
Pante macht es seiner Hertha gleich und siegt am 27. Spieltag
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Pante | 79 |
| 2. | Sebastian | 54 |
| 3. | Knappe | 50 |
| 4. | Oliver | 48 |
| 5. | Jorge | 46 |
| 6. | Lesche | 44 |
| 7. | Bernardo | 41 |
| 8. | Kalle | 39 |
| 9. | Alex | 28 |
| 10. | Fabian | 19 |
| 11. | Frank | 1 |
Sebastian findet sich wieder mal auf dem Treppchen wieder
Und auch der Knappe kann sich wieder über einen Platz unter den ersten Dreien freuen
Da ist Bewegung in der Tabelle
Die Gesamtwertung nach dem 27. Spieltag
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Oliver | 1109 |
| 2. | Lesche | 950 |
| 3. | Sebastian | 909 |
| 4. | Alex | 906 |
| 5. | Pante | 899 |
| 6. | Bernardo | 873 |
| 7. | Jorge | 866 |
| 8. | Knappe | 772 |
| 9. | Kalle | 770 |
| 10. | Fabian | 522 |
| 11. | Frank | 424 |
In der Gesamtwertung liegt der SCK mit 824,7 Punkten auf Platz 7590.